10--120kVA
TG33系列10--120kVA UPS




| 型号 | TG-eblock-107F |
| 电池参数 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电池组数量 | 6 |
| 额定电压 | 384V |
| 电压范围 | 300~438V |
| 额定能量 | 107.5kWh |
| 最大连续充放电流 | 120A |
| 放电深度 | 90% |
| 循环次数 | 6000次 |
| 光伏参数 | |
| 最大光伏输入功率 | 96kW |
| 额定输入电压 | 600VDC |
| 最大输入电压 | 1000VDC |
| MPPT电压范围 | 150~850VDC |
| 光伏输入电流 | 40A*4 |
| 交流侧参数 | |
| 交流额定输出功率 | 50kW |
| 交流最大输出功率 | 50kVA |
| 交流额定输入/输出电流 | 76A |
| 变压器 | 无变压器 |
| 电压 | 3L/N/PE; 230/400V |
| 频率 | 50/60Hz |
| THDi | <3% |
| 功率因数 | 0.8超前0.8滞后 |
| 系统参数 | |
| 尺寸(宽×高×深) | 750*2095*1200mm |
| 重量 | 约1450kg |
| 通讯 | CAN/RS485/WiFi/ETH |
| 设计寿命 | 10年 |
| 扩展 | 支持并行 |
| 外壳防护等级 | IP54 |
| 冷却 | 风冷 |
| 工作温度 | 充电:0~50℃/放电:-20~50℃ |
| 湿度 | 10%~95%相对湿度 |
| 海拔 | 小于2000m |